Faire l'avenir maintenant
Proposition - exemple
Actuellement, il y a une fuite de l'argent des taxes en dehors de la localité. C'est une perte environnementale, une perte sociale et une perte économique.
La proposition est de garder l'argent des taxes en le faisant circuler localement. Pour faire un gain environnemental, un gain social et Zéro perte économique.
Développer l’économie locale durable.
Actuellement, l’argent des taxes municipales est pris au contribuable. Il est transféré dans le compte de la Ville. Il est ensuite transféré dans le compte d’un employé, d’un entrepreneur ou d’un fournisseur pour l’achat de biens ou de services consommés dans l’année. L’argent sort rapidement de l’économie locale. Il ne revient pas dans la poche du contribuable. Il sert une fois dans l’économie locale, parfois deux, rarement trois, jamais durablement.
Chaque année, le contribuable perd l’argent de ses taxes. Il perd aussi ses biens et services en dehors de La Ville ou de la MRC pour avoir de l’argent frais dans le but de payer ses taxes l’année suivante. Les paiements faits par la Ville ne sont pas vus comme des services pour le contribuable. Ils sont vus comme une perception de taxes. Les infrastructures nécessaires à ces échanges éloignés ont des coûts environnementaux et sociaux pour la collectivité. C’est une perte de valeurs pour tous.
L’idée est de gagner l’argent des taxes par les services à la collectivité. Pas de fuite d’argent, pas de fuite de valeurs.
voir le pdf - Exemple avec un compte de taxe pour mieux comprendre
Situation actuelle: Budget de l’argent des taxes et résumé de compte pour chacun des acteurs impliqués.
Les pertes sont en rouge, les gains en vert
Argent des taxes actuellement - Fuite d’argent - Pertes environnementales | |||||
---|---|---|---|---|---|
Description | Quantité | Économie | Environnement | Social | Qui |
Vente de biens et services | 1 | 0,00 $ | 0 *E | 0 *S | Contribuable |
Paiement des taxes municipales | 1 | -2 184,72 $ | -8,74 *E | -0,5 *S | Contribuable |
Compensation environnementale | 9,61 m2 | -2,02 $ | 9,61 *E | 0,75 *S | Contribuable |
Taxe foncière générale | 1 | 1 469,47 $ | -5,88 *E | Ville | |
Taxe foncière autres | 1 | 715,25 $ | -2,86 *E | MRC | |
Salaires | 26,1 % | -383,53 $ | -1,53 *E | Ville | |
Prestataires | 25,1 % | -368,84 $ | -1,48 *E | Ville | |
Autres | 48,8 % | -717,10 $ | -1 348,15 *E | Ville | |
Dépenses | -715,25 $ | -1 344,67 *E | MRC | ||
Total | -2 186,74 $ | -2 703,7 *E | 0,25 *S | ||
Actuellement - Résumé par acteurs | |||||
Qui | Économie | Environnement | Social | ||
Contribuable | 1 | -2 186,74 $ | 0,87 *E | 0,25 *S | |
revenus | 0,00 $ | 9,61 *E | 0,75 *S | ||
dépenses | -2 186,74 $ | -8,74 *E | 0 *S | ||
Ville | 1 | 0,00 $ | -1 357,04 *E | 0 *S | |
revenus | 1 469,47 $ | 0,00 *E | 0 *S | ||
dépenses | -1 469,47 $ | -1357,04 *E | 0 *S | ||
MRC | 1 | 0,00 $ | -1 347,53 *E | 0 *S | |
revenus | 715,25 $ | 0,00 *E | 0 *S | ||
dépenses | -715,25 $ | -1347,53 *E | 0 *S | ||
Total | -2 186,74 $ | -2 703,7 *E | 0,25 *S |
Même avec un budget fortement localisé sur La Ville (28%) et dans la MRC (26%). Après seulement 3 ans, il ne reste que 47,96 $ dans l’économie locale de La Ville sur les 2186,74 $ qui ont servi à payer les taxes.
Fuite de l’argent actuellement | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 184,72 $ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Dans la Ville | 100 % | 28 % | 7,84 % | 2,20 % | |
Dans la MRC | 0 % | 26 % | 21,32 % | 13,55 % | |
Fuite de l'argent | 0 % | 46 % | 70,84 % | 84,25 % | |
Dans la Ville | 2 184,72 $ | 611,72 $ | 171,28 $ | 47,95 $ | |
Dans la MRC | 0,00 $ | 568,03 $ | 465,78 $ | 296,06 $ | |
Fuite de l'argent | 0,00 $ | 1004,97 $ | 1547,66 $ | 1840,71 $ |
L’argent des taxes doit revenir au payeur chaque année pour des biens ou des services qu’il peut offrir. C’est la condition pour garder l’argent à 100% et durablement sans perte ni pour la zone géographique ni pour ses acteurs économiques. La localisation de l’économie est à faire progressivement, un projet à la fois.
Le début du budget est le même. L’argent des taxes est localisé par une reconnaissance de compétence du contribuable. L’équivalent en bon de paiement des taxes est émis. Il sert à payer les services du contribuable pour un montant équivalent à ses taxes. Il sert à rémunérer les besoins dans l’économie circulaire locale durable.
Proposition - Argent des taxes Gain environnemental et social, zéro perte économique | |||||
---|---|---|---|---|---|
Exemple pour l’objectif de revitalisation des ruisseaux | |||||
Description | Quantité | Économie | Environnement | Social | Qui |
Paiement des taxes municipales | 1 | -2 184,72 $ | -8,74 *E | -0,5 *S | Contribuable |
Compensation environnementale | 19,24 m2 | -4,04 $ | 19,24 *E | 0,75 *S | Contribuable |
Taxe foncière générale | 1 | 1 469,47 $ | -5,88 *E | Ville | |
Taxe foncière autres | 1 | 715,25 $ | -2,86 *E | MRC | |
Salaires | 26,1 % | -383,53 $ | -1,53 *E | Ville | |
Prestataires | 25,1 % | -368,84 $ | -1,48 *E | Ville | |
Autres | 48,8 % | -717,10 $ | -1 348,15 *E | Ville | |
Dépenses | 100 % | -715,25 $ | -1 344,67 *E | MRC | |
Économie localisée RCC | 47h | 1 469,47 $ | -5,88 *E | Ville | |
Économie localisée RCC | 23h | 715,25 $ | -2,86 *E | MRC | |
Achat local RCC BPT | 47h | -1 469,47 $ | -2 762,6 *E | Ville | |
Achat local RCC BPT | 23h | -715,25 $ | -1 344,67 *E | MRC | |
Service à la collectivité RCC BPT | 70h | 2 188,76 $ | -8,76 *E | 65 *S | Contribuable |
Compensation environnementale | 4 538,07 m2 | -952,04 $ | 4 538,07 *E | Ville | |
Protection espaces naturels BPT | 4 538,07 m2 | 952,04 $ | 0 *E | Ville | |
Compensation environnementale | 2 964,57 m2 | -621,94 $ | 2 964,57 *E | MRC | |
Protection de berge BPT | 2 983,81 m2 | 625,97 $ | 298,38 *E | Agriculteur | |
Paiement des taxes MRC BPT | 1 | -621,94 $ | -2,49 *E | Agriculteur | |
Taxes MRC BPT | 1 | 621,94 $ | -2,49 *E | MRC | |
Taxes Ville BPT | 1 | -4,04 $ | 0,02 *E | Agriculteur | |
Total | 0,00 $ | 977,23 $ | 65,25 $ | ||
RCC: Reconnaissance de compétence du contribuable - BPT: Bon de paiement des taxes |
Le bon de paiement des taxes peut aussi servir à faire la compensation environnementale localement. Par exemple en protégeant des espaces naturels ou des berges.
L’argent revient à son point de départ pour chacun. Il n’y a pas de fuite d’argent, pas d’externalité négative, ni collective, ni individuelle. Le gain pour chacun est la contrepartie de l’argent.
Proposition - Résumé par acteurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Qui | Économie | Environnement | Social | ||
Contribuable | 1 | 0,00 $ | 1,75 *E | 65,25 *S | |
revenus | 2 188,76 $ | 19,24 *E | 65,75 *S | ||
dépenses | -2 188,76 $ | -17,49 *E | 0 *S | ||
Ville | 1 | 0,00 $ | 412,55 *E | 0 *S | |
revenus | 3 890,98 $ | 4 538,07 *E | 0 *S | ||
dépenses | -3 890,98 $ | -4 125,52 *E | 0 *S | ||
MRC | 1 | 0,00 $ | 267,02 *E | 0 *S | |
revenus | 2 052,44 $ | 2 964,57 *E | 0 *S | ||
dépenses | -2 052,44 $ | -2 697,55 *E | 0 *S | ||
Agriculteur | 1 | -0,00 $ | 295,91 *E | 0 *S | |
revenus | 625,97 $ | 298,4 *E | 0 *S | ||
dépenses | -625,98 $ | -2,49 *E | 0 *S | ||
Total | 0,00 $ | 977,23 *E | 65,25 *S |
Garantir les 3 gains pour chacun des participants
Bruno Gadrat
Orig: 21/05/2020 Rev: 2020/08/25
20200521-elcd-exemple.html
Design et gestion du site B.Gadrat