Faire l'avenir maintenant
Proposition - exemple
Actuellement, il y a une fuite de l'argent des subventions en dehors de la localité. C'est une perte environnementale, une perte sociale et une perte économique. L'effort pour les associassions et les entreprises afin de les obtenir est du temps perdu par rapport à leur mission.
La proposition est de garder l'argent des subventions comme garantie et facilité de circularité de l'économie locale. Pour faire un gain environnemental, un gain social et Zéro perte économique.
La subvention est ponctuelle et limitée. La dé-carbonisation de l’économie locale et l’augmentation de la résilience de la forêt par la bio-diversification nécessite un effort soutenu et important.
Actuellement, l’argent de la subvention est pris aux contribuables par l’État. Il est transféré dans le compte de l'organisme subventionnaire pour administrer la subvention. Il est ensuite transféré dans le compte du receveur de la subvention qui lui-même l’utilise pour l’achat de biens ou de services consommés dans l’année. L’argent sort rapidement de l’économie locale de la forêt. Il n’y a pas de garantie du financement durable la forêt ni des besoins immédiats de ceux qui l’entretienne.
La fuite est visible en suivant la piste de l’argent.
L’absence de revenu pour les biens et services écosystémiques de la forêt ne permet pas de les maintenir et les développer. C’est une perte de valeurs. La concentration des entreprises reporte la création de valeurs en dehors de la localité. C’est une perte de valeur dans le transport et vers d’autres régions. C’est une perte définitive lorsque les petites activités ne sont plus viables et disparaissent. Les infrastructures nécessaires à ces échanges éloignés ont des coûts environnementaux et sociaux pour la collectivité. C’est une perte de valeurs pour tous.
La perte de valeurs est visible dans le paysage.
Pas de fuite d’argent et pas de fuite de valeurs.
La nécessité de décarboner les activités et de la biodiversité comme produits valorisant de la forêt sont structurants pour l’action. L’action crée un pont de culture commune de la forêt entre les participants.
Les gains sont atteignables immédiatement en équilibrant les offres et les demandes des acteurs économiques.
Les partie prenantes du projet gardent l’argent de la subvention dans l’économie locale par la circularisation économique des services écosystémiques de la forêt.
Réaliser une dé-carbonisation des activités et une bio-diversification forestière en créant la circulation d’un revenu durable pour cette activité.
Tous les acteurs économiques participant au projet s’engagent sur l’objectif. Le nombre de participants est variable.
Pour rendre l’économie locale durable, il faut et il suffit que chacun des acteurs économiques fassent une offre et une demande à valeur égale.
Le nombre de participants peut varier dans la mise en oeuvre. Ajout pour faire des liens entre offre et demande. Retrait lorsque l’offre et la demande du participant a été satisfaite.
Mise en oeuvre par la liste des offre et demandes de chacun des acteurs économiques
Vérification par la mise en correspondance des offres et des demandes dès le début du projet.
La vérification dans le suivi du projet permet de confirmer le bon déroulement du projet.
Le gain pour chaque participant est dans l’obtention de ce qu’il ne peut pas produire. Il n’y a ni gain ni perte financière, seulement des échanges équitables qui sont équilibrés par un revenu qui circule sans fuite d’argent.
L’engagement des participants par rapport à l’objectif de dé-carbonisation et de bio-diversification ainsi que son suivi garantissent le gain environnemental systémique.
L’équilibre des échanges garantit que l’argent qui rémunère les activités revient dans les poches de celui qui le dépense pour renouveler durablement le cycle économique de l’activité.
Les pertes sont en rouge, les gains en vert
L'appel d'offre comporte des exigences spécifiques. Par exemple un minimum de 25% de l’ensemble des frais admissibles à la subvention assumé par le promoteur. Cette exigence pour l'octroit de la subvention ne garantit pas une augmentation de vente. C'est une perte. Au mieux elle est absorbé sur les fonds propres en évitant des frais externes.
Argent des subventions actuellement - Fuite d’argent - Pertes environnementales | |||||
---|---|---|---|---|---|
Description | Quantité | Économie | Environnement | Social | Qui |
Programme de subvention | 1 | 5 000,00 $ | -20 *E | Subventionneur | |
Subvention | 1 | -5 000,00 $ | -200 *E | Subventionneur | |
Subvention | 1 | 5 000,00 $ | -20 *E | Prop. Forêt | |
Entretien et amélioration forêt | 1 | -6 250,00 $ | -3 750 *E | Prop. Forêt | |
Services externes | 0 *E | Fournisseurs | |||
Services écosystémique | 0 *E | Clients | |||
Compensation environnementale | 0 m2 | 0,00 $ | 0 *E | ||
Total | -1 250,00 $ | -3 990 *E | 0 *S | ||
Actuellement - Résumé par acteurs | |||||
Qui | Économie | Environnement | Social | ||
Gestionnaire subvention | 0 $ | -220 *E | 0 *S | ||
revenus | 5 000,00 $ | 0 *E | 0 *S | ||
dépenses | -5 000,00 $ | -220 *E | 0 *S | ||
Prop. Forêt | -1 250,00 $ | -3 770 *E | 0 *S | ||
revenus | 5 000,00 $ | 0,00 *E | 0 *S | ||
dépenses | -6 250,00 $ | -3 770 *E | 0 *S | ||
Fournisseurs | 0,00 $ | 0 *E | 0 *S | ||
revenus | 0,00 $ | 0 *E | 0 *S | ||
dépenses | 0,00 $ | 0 *E | 0 *S | ||
Clients | 0,00 $ | 0 *E | 0 *S | ||
revenus | 0,00 $ | 0 *E | 0 *S | ||
dépenses | 0,00 $ | 0 *E | 0 *S | ||
Total | -1 250,00 $ | -3 990 *E | 0,25 *S |
Même avec un budget fortement localisé sur la municipalité (28%) et dans la MRC (26%). Après seulement 3 ans, il ne reste que 219,52 $ dans l’économie locale de la municipalité pour une subvention initiale de 10 000 $.
Fuite de l’argent actuellement | |||||
---|---|---|---|---|---|
10 000 $ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Dans la municipalié | 100 % | 28 % | 7,84 % | 2,20 % | |
Dans la MRC | 0 % | 26 % | 21,32 % | 13,55 % | |
Fuite de l'argent | 0 % | 46 % | 70,84 % | 84,25 % | |
Dans la municipalité | 10 000,00 $ | 2 800,00 $ | 784,00 $ | 219,52 $ | |
Dans la MRC | 0,00 $ | 2 600,00 $ | 2 132,00 $ | 1 355,12 $ | |
Fuite de l'argent | 0,00 $ | 4 600,00 $ | 7 084,00 $ | 8 425,36 $ |
L’argent de la subvention doit revenir au payeur chaque année pour des biens ou des services qu’il peut offrir. C’est la condition pour garder l’argent à 100% et durablement sans perte ni pour la zone géographique ni pour ses acteurs économiques. La localisation de l’économie est à faire progressivement, un projet à la fois.
Le premier pour l’économie globale du projet, le second pour l’économie de chacun des participants au projet
Proposition - Décarbonisation, biodiversification et revenu durable - Zéro perte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Exemple pour l’objectif de revenu et de bio-diversification durable | |||||
Description | Quantité | Économie | Environnement | Social | Qui |
Programme de subvention | 1 lot | 12 087,84 $ | -48,35 *E | Gestionnaire subvention | |
Subvention | 1 lot | -12 087,84 $ | -483,51 *E | Gestionnaire subvention | |
Avance trésorerie participants | 58,25 % | -12 087,84 $ | -48,35 *E | Gestionnaire subvention | |
Remboursement avance trésor. | 12 087,84 $ | -48,35 *E | Gestionnaire subvention | ||
travaux pour biodiv. durable | 306h | -9 792,00 $ | -18 408,96 *E | Prod. Forêt | |
Mise de fonds et contribution | 306h | 9 792,00 $ | -391,68 *E | Prod. Forêt | |
Vente biodiv. et captage carbone | 45 158 m2 | 9 478,59 $ | -379,14 *E | Prod. Forêt | |
Vente bois brut | 1 lot | 300,00 $ | -564 *E | Prod. Forêt | |
Achat nourriture et fournitures | 1 lot | -9 266,59 $ | -17 421,19 *E | Prod. Forêt | |
Achat explications, suivi du projet | 16h | -512,00 $ | -204,8 *E | Prod. Forêt | |
Compensation environnementale | 41 107 m2 | 0,00 $ | 41 107 *E | Prod. Forêt | |
Travaux préparatoire | 302h | -9 664,00 $ | -18 168,32 *E | Écono locale | |
Mise de fonds et contribution | 302h | 9 664,00 $ | -386,56 *E | Écono locale | |
Vente nourriture et fournitures | 1 lot | 9 266,59 $ | -17 421,19 *E | Écono locale | |
Vente bois pour patio | 1 lot | 400,00 $ | -752 *E | Écono locale | |
Achat Bois brut | 1 lot | -300,00 $ | -120 *E | Écono locale | |
Achat explications, suivi du projet | 24,5h | -784,00 $ | -313,6 *E | Écono locale | |
Achat biodiv. et captage carbone | 40 878 m2 | -8 582,59 $ | 40 878 *E | Écono locale | |
Travaux préparatoire | 40,5h | -1 296,00 $ | -51,84 *E | 20,25 *S | Porteur projet |
Mise de fonds et contribution | 40,5h | 1 296,00 $ | -51,84 *E | -8,1 *S | Porteur projet |
Explications animation du projet | 8,5h | 272,00 $ | -108,8 *E | 7,65 *S | Porteur projet |
Suivi et résultats du projet | 32h | 1 024,00 $ | -409,6 *E | 25,6 *S | Porteur projet |
Achat bois pour patio | 1 lot | -400,00 $ | -752 *E | -4 *S | Porteur projet |
Achat biodiv. et captage carbone | 4 280 m2 | -896,00 $ | 4 280 *E | 2 *S | Porteur projet |
Total | 0,00 $ | 9 730,91 *E | 43,4 *S |
L’argent revient à son point de départ pour chacun. Il n’y a pas de fuite d’argent, pas d’externalité négative, ni collective, ni individuelle. Le gain pour chacun est la contrepartie de l’argent.
Proposition - Résumé par acteurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Qui | Économie | Environnement | Social | ||
Gestionnaire subvention | 0,00 $ | -628,57 *E | 0 *S | ||
revenus | 24 175,68 $ | 0,00 *E | 0 *S | ||
dépenses | -24 175,68 $ | -628,57 *E | 0 *S | ||
Prod. Forêt | 0,00 $ | 3 737,23 *E | 0 *S | ||
revenus | 19 570,59 $ | 41 107 *E | 0 *S | ||
dépenses | -19 570,59 $ | -37 369,77 *E | 0 *S | ||
Écono locale | 0,00 $ | 3 716,33 *E | 0 *S | ||
revenus | 19 330,59 $ | 40 878 *E | 0 *S | ||
dépenses | -19 330,59 $ | -37 161,67 *E | 0 *S | ||
Porteur projet | -0,00 $ | 2 905,92 *E | 43,4 *S | ||
revenus | 2 592,00 $ | 4 280 *E | 55,5 *S | ||
dépenses | -2 592,00 $ | -1 374,08 *E | -12,1 *S | ||
Total | 0,00 $ | 9 730,91 *E | 43,4 *S | ||
PIB: 65668,86 $ | Impact: 76534,09 *E Compens: 86265 *E |
Garantir les 3 gains pour chacun des participants
Le chiffrier de l’appel de projet est augmenté. Il intègre la durabilité économique et les gains environnementaux. Il ne se contente plus d'un compte partiel de dépenses insuffisant pour faire l'économie durable et faire des gains environnementaux.
Bruno Gadrat
Orig: 24/08/2020 Rev: 2020/08/25
20200824-elcd-exemple2.html
Design et gestion du site B.Gadrat