0 << 0 - 1
à 25 | 26 à 50 |
51 à 75 | 76
à 99 >> 1
0 << 1 - 1
à 25 | 26 à 50 |
51 à 75 | 76
à 99 >> 2
1 << 2 - 1
à 25 | 26 à 50 |
51 à 75 | 76
à 99 >> 3
2 << 3 - 1
à 25 | 26 à 50 |
51 à 75 | 76
à 99 >> 4
3 << 4 - 1
à 25 | 26 à 50 | 51
à 75 | 76 à 99 >> 5
1977-12 |||
1978 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 1979-01 |
1978-12 |||
1979 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 1980-01 |
1979-12 |||
1980 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 1981-01 |
1980-12 |||
1981 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 1982-01 |
1981-12 |||
1982 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 1983-01 |
1982-12 |||
1983 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 1984-01 |
1983-12 |||
1984 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 1985-01 |
1984-12 |||
1985 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 1986-01 |
1985-12 |||
1986 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 1987-01 |
1986-12 |||
1987 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 1988-01 |
1987-12 |||
1988 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 1989-01 |
1988-12 |||
1989 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 1990-01 |
1989-12 |||
1990 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 1991-01 |
1990-12 |||
1991 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 1992-01 |
1991-12 |||
1992 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 1993-01 |
1992-12 |||
1993 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 1994-01 |
1993-12 |||
1994 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 1995-01 |
1994-12 |||
1995 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 1996-01 |
1995-12 |||
1996 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 1997-01 |
1996-12 |||
1997 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 1998-01 |
1997-12 |||
1998 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 1999-01 |
1998-12 |||
1999 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 2000-01 |
1999-12 |||
2000 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 2001-01 |
2000-12 |||
2001 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 2002-01 |
2001-12 |||
2002 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 2003-01 |
2002-12 |||
2003 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 2004-01 |
2003-12 |||
2004 | janv
| févr
| mars | avr
| mai
| juin | juil
| août
| sept | oct
| nov
| dec ||| 2005-01
|
2004-12 |||
2005 | janv
| févr
| mars
| avr
| mai
| juin | juil
| août | sept
| oct
| nov
| dec ||| 2006-01
|
2005-12 |||
2006 | janv
| févr |
mars | avr
| mai | juin
| juil | août
| sept | oct
| nov | dec
||| 2007-01 |